文章詳情
單向節流閥 MG6G1.2B/2/V
日期:2026-01-13 11:41
瀏覽次數:204
摘要:
| 1 | MK/MG單向節流閥 | MG6G1.2B/2/V | ¥136 | |
| 2 | MK/MG單向節流閥 | MG8G1.2B/ | ¥ 162 | |
| 3 | MK/MG單向節流閥 | MG8G1.2B/2/V | ¥ 162 | |
| 4 | MK/MG單向節流閥 | MG10G1.2B | ¥ 187 | |
| 5 | MK/MG單向節流閥 | MG10G1.2B/2/V | ¥ 187 | |
| 6 | MK/MG單向節流閥 | MG10G1.2B/2 | ¥ 187 | |
| 7 | MK/MG單向節流閥 | MG15G1.2B | ¥ 204 | |
| 8 | MK/MG單向節流閥 | MG15G1.2B/2 | ¥ 204 | |
| 9 | MK/MG單向節流閥 | MG15G1.2B/V | ¥ 204 | |
| 10 | MK/MG單向節流閥 | MG15G1.2B/2/V | ¥ 204 | |
| 11 | MK/MG單向節流閥 | MG20G1.2B | ¥ 315 | |
| 12 | MK/MG單向節流閥 | MG20G1.2B/2 | ¥ 315 | |
| 13 | MK/MG單向節流閥 | MG20G1.2B/2/V | ¥ 315 | |
| 14 | MK/MG單向節流閥 | MG20G1.2B/V | ¥ 315 | |
| 15 | MK/MG單向節流閥 | MG25G1.2B | ¥ 485 | |
| 16 | MK/MG單向節流閥 | MG25G1.2B/2/V | ¥ 485 | |
| 17 | MK/MG單向節流閥 | MG25G1.2B/V | ¥ 485 | |
| 18 | MK/MG單向節流閥 | MG30G1.2B/2/V | ¥ 561 | |
| 19 | MK/MG單向節流閥 | MK6G1.2B/ | ¥ 136 | |
| 20 | MK/MG單向節流閥 | MK6G1.2B/2 | ¥ 136 | |
| 21 | MK/MG單向節流閥 | MK6G1.2B/V | ¥ 136 | |
| 22 | MK/MG單向節流閥 | MK6G1.2B/2/V | ¥ 136 | |
| 23 | MK/MG單向節流閥 | MK8G1.2B/ | ¥ 162 | |
| 24 | MK/MG單向節流閥 | MK8G1.2B/2 | ¥ 162 | |
| 25 | MK/MG單向節流閥 | MK8G1.2B/V | ¥ 162 | |
| 26 | MK/MG單向節流閥 | MK8G1.2B/2/V | ¥ 162 | |
| 27 | MK/MG單向節流閥 | MK10G1.2B/ | ¥ 187 | |
| 28 | MK/MG單向節流閥 | MK10G1.2B/2 | ¥ 187 | |
| 29 | MK/MG單向節流閥 | MK10G1.2B/2/V | ¥ 187 | |
| 30 | MK/MG單向節流閥 | MK15G1.2B/ | ¥ 204 | |
| 31 | MK/MG單向節流閥 | MK15G1.2B/2 | ¥ 204 | |
| 32 | MK/MG單向節流閥 | MK15G1.2B/V | ¥ 204 | |
| 33 | MK/MG單向節流閥 | MK15G1.2B/2/V | ¥ 204 | |
| 34 | MK/MG單向節流閥 | MK20G1.2B/ | ¥ 315 | |
| 35 | MK/MG單向節流閥 | MK20G1.2B/2 | ¥ 315 | |
| 36 | MK/MG單向節流閥 | MK20G1.2B/2/V | ¥ 315 | |
| 37 | MK/MG單向節流閥 | MK25G1.2B/2 | ¥ 485 | |
| 38 | MK/MG單向節流閥 | MK25G1.2B/2/V | ¥ 485 | |
| 39 | MK/MG單向節流閥 | MK30G1.2B/ | ¥ 561 | |
| 40 | MK/MG單向節流閥 | MK30G1.2B/V | ¥ 561 | |
| 41 | MK/MG單向節流閥 | MK30G1.2B/2/V | ¥ 561 |
產品說明: 通徑(NG)8至30 壓力至31.5Mpa 流量至400L/minMG6.MG8.MG10.MG15.MG20.MG30
![]() ![]() |


