文章詳情
電磁換向閥 DSG-02-3C2-20
日期:2026-01-17 11:09
瀏覽次數:375
摘要:
| 1 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C2-20 | ¥255 | |
| 2 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C5-20 | ¥ 255 | |
| 3 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C6-20 | ¥ 255 | |
| 4 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-2B2-10 | ¥ 187 | |
| 5 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C2-10 | ¥ 255 | |
| 6 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C3-10 | ¥ 255 | |
| 7 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C4-10 | ¥ 255 | |
| 8 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C5-10 | ¥ 255 | |
| 9 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C6-10 | ¥ 255 | |
| 10 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-20 | ¥ 187 | |
| 11 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-20 | ¥ 459 | |
| 12 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C3-20 | ¥ 459 | |
| 13 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-20 | ¥ 459 | |
| 14 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C5-20 | ¥ 459 | |
| 15 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C6-20 | ¥ 459 | |
| 16 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-10 | ¥ 187 | |
| 17 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-10 | ¥ 459 | |
| 18 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C3-10 | ¥ 459 | |
| 19 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A200-50 | ¥ 357 | |
| 20 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-D24V | ¥ 187 | |
| 21 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C3-D24-50 | ¥ 255 | |
| 22 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C2-A220-50 | ¥ 255 | |
| 23 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-D24-50 | ¥ 255 | |
| 24 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-A220-50 | ¥ 255 | |
| 25 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C60-D24-50 | ¥ 255 | |
| 26 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C60-D24-50 | ¥ 459 | |
| 27 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C60-A220-50 | ¥ 459 | |
| 28 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-A200-70 | ¥ 187 | |
| 29 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C3-20 | ¥ 255 | |
| 30 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-10 | ¥ 459 | |
| 31 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C5-1 0 | ¥ 459 | |
| 32 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C6-10 | ¥ 459 | |
| 33 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C3-DL/220V | ¥ 255 | |
| 34 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C4/220V | ¥ 255 | |
| 35 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C4-DL/220V | ¥ 255 | |
| 36 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-DL/24V | ¥ 187 | |
| 37 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2/24V | ¥ 255 | |
| 38 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C2-A110-50 | ¥ 255 | |
| 39 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C2-220-N1-50 | ¥ 255 | |
| 40 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C60-A110-50 | ¥ 459 | |
| 41 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A110-50 | ¥ 357 | |
| 42 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-A110-50 | ¥ 255 | |
| 43 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-AC200-50-L | ¥ 255 | |
| 44 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-A110-50 | ¥ 255 | |
| 45 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C2-D24-50 | ¥ 255 | |
| 46 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A220-50 | ¥ 357 | |
| 47 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C60-A220-50 | ¥ 255 | |
| 48 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-D24-50 | ¥ 187 | |
| 49 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-A220-50 | ¥ 187 | |
| 50 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2B-D24-50 | ¥ 187 | |
| 51 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2C2-D24-50 | ¥ 255 | |
| 52 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-A220-50 | ¥ 187 | |
| 53 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-A220-50(Y) | ¥ 187 | |
| 54 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-A220-N-50 | ¥ 459 | |
| 55 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2B-A220-D24-50 | ¥ 357 | |
| 56 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-A100-50 | ¥ 459 | |
| 57 | DSG電磁換向閥 | DSG-02-3C4-20 | ¥ 255 | |
| 58 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-D24-50 | ¥ 187 | |
| 59 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-DC24-50 | ¥ 357 | |
| 60 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2C2-DC24-50 | ¥ 459 | |
| 61 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A220-50 | ¥ 357 | |
| 62 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-A220-50 | ¥ 187 | |
| 63 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-D24-50 | ¥ 255 | |
| 64 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A200-50 | ¥ 357 | |
| 65 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-DC24V | ¥ 187 | |
| 66 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-D24-50 | ¥ 187 | |
| 67 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-D24-50 | ¥ 357 | |
| 68 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-D24-N1-50 | ¥ 459 | |
| 69 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2C2-D24-50 | ¥ 459 | |
| 70 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-A220-N-50 | ¥ 459 | |
| 71 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-A220-50 | ¥ 255 | |
| 72 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-A220-50 | ¥ 459 | |
| 73 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-D24-50 | ¥ 255 | |
| 74 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2-A110-50 | ¥ 187 | |
| 75 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B2B-A220-50 | ¥ 187 | |
| 76 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-D24V | ¥ 187 | |
| 77 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-2B3B-A220-50(Y) | ¥ 187 | |
| 78 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-D24-50 | ¥ 459 | |
| 79 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C2-A220-50 | ¥ 459 | |
| 80 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-D24-50 | ¥ 459 | |
| 81 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-3C4-A220-50 | ¥ 459 | |
| 82 | DSG電磁換向閥 | DSG-03-2B2-A220-D24-50 | ¥ 357 | |
| 83 | DSG電磁換向閥 | DSG-01-3C4-A240-70 | ¥ 255 | |
| 84 | DSG電磁換向閥 | DSG-02 | 線圈 | ¥ 68 |
| 85 | DSG電磁換向閥 | DSG-01 | 線圈 | ¥ 68 |
| 86 | DSG電磁換向閥 | DSG-03 | 線圈 | ¥ 128 |
產品說明: DSG型電磁方向閥 ![]() CCL品牌液壓氣動 概述: ●特優的浸油式電磁動作設計 滑閥浸於係統中的油內動作,具有緩衝作用,即使在高壓力、高頻率的切換動作下,仍可平穩無聲。浸油式的滑芯,完全消除了可動部位的油封與滑柱推杆之間的磨擦及其所引發的漏油問題,並可以增加滑柱的推力。 ●能源利用效率高,降低使用成本 由於閥體流道采用特殊結構設計,因而內部阻抗小,可減少內部壓力損失、使能源效率提高,並且符合節省能源的潮流。 ●降低油溫提高壽命,節省維護費用 由於內阻抗小,使用壓力降減少,液壓油的溫度亦相應降低,使液壓油不易變質,液壓油壽命延長,減少液壓油更換費用,機器本身亦不會因為受到熱量之影響而導致加工精度之誤差基至變形。 ●可使用於高壓力之應用 采用特殊材質與設計,可使用於250bar以下之工作壓力,增加了應用範圍,在使用於低壓時,壽命更增加。 ●特殊線圈,保用** 電磁線圈的固定螺帽具有特殊防鬆設計,可防範因機器產生之共振而發生電磁線圈脫開。附加低衝擊電壓型之電磁線圈,可確保電腦係統的**性。 ●電氣安裝防水、防塵性優良 電氣接線方式,有接線盒和插式接線座兩種,均具有指示燈。 電氣接線盒及線圈外形均具有嚴密的防水性和防塵性。 ●高品質 經過自動測試檢驗設備100%之檢驗,以確保高而穩定之品質。 ●安裝簡便 閥體固定螺絲均采用外接式,可簡便閥體之拆裝。 電氣接線空間大,安裝配線容易。 型號說明: ![]() 備注: 1、未列之閥芯形式請參考頁之閥芯種類表。 2、特殊電壓之線圈請參考頁之各國電壓與表率一覽表。 3、接線盒型本身帶有指示燈。 閥的型式 ![]() 線圈性能表 ![]() 尺寸圖: DSG-02-3C※—※※ 安裝麵:ISO4401-AB-03-4-A 重量:2.0kg 適用於A、D、R型 ![]() DSG-02-2B※—※※ 適用於A、D、R型 ![]()
|





