電控換向閥 Q25DA-L10 ,Q25D2A-L10
公稱通徑(mm) | | |
工作壓力範圍(MPa) | 0.2 ~ 1 | 0.2 ~ 1 |
使用溫度範圍(℃) | - 10 ~ + 55 (但在不凍結條件下) |
工作介質 | 經淨化壓縮空氣,有油或無油潤滑 |
工作電壓(V) | DC:24、12;AC(50Hz):24、36、48、110、220 |
消耗功率 | DC:12W |
AC:15VA |
允許電壓波動(%) | - 15 ~ + 10 |
絕緣電阻(MΩ) | ≥1.5 |
有效截麵積(mm2) | ≥10 | ≥40 |
換向時間(S) | ≤0.04 | ≤0.06 |
五、外形及安裝尺寸

