文章详情
单向节流阀 MG6G1.2B/2/V
日期:2025-12-04 11:54
浏览次数:193
摘要:
| 1 | MK/MG单向节流阀 | MG6G1.2B/2/V | ¥136 | |
| 2 | MK/MG单向节流阀 | MG8G1.2B/ | ¥ 162 | |
| 3 | MK/MG单向节流阀 | MG8G1.2B/2/V | ¥ 162 | |
| 4 | MK/MG单向节流阀 | MG10G1.2B | ¥ 187 | |
| 5 | MK/MG单向节流阀 | MG10G1.2B/2/V | ¥ 187 | |
| 6 | MK/MG单向节流阀 | MG10G1.2B/2 | ¥ 187 | |
| 7 | MK/MG单向节流阀 | MG15G1.2B | ¥ 204 | |
| 8 | MK/MG单向节流阀 | MG15G1.2B/2 | ¥ 204 | |
| 9 | MK/MG单向节流阀 | MG15G1.2B/V | ¥ 204 | |
| 10 | MK/MG单向节流阀 | MG15G1.2B/2/V | ¥ 204 | |
| 11 | MK/MG单向节流阀 | MG20G1.2B | ¥ 315 | |
| 12 | MK/MG单向节流阀 | MG20G1.2B/2 | ¥ 315 | |
| 13 | MK/MG单向节流阀 | MG20G1.2B/2/V | ¥ 315 | |
| 14 | MK/MG单向节流阀 | MG20G1.2B/V | ¥ 315 | |
| 15 | MK/MG单向节流阀 | MG25G1.2B | ¥ 485 | |
| 16 | MK/MG单向节流阀 | MG25G1.2B/2/V | ¥ 485 | |
| 17 | MK/MG单向节流阀 | MG25G1.2B/V | ¥ 485 | |
| 18 | MK/MG单向节流阀 | MG30G1.2B/2/V | ¥ 561 | |
| 19 | MK/MG单向节流阀 | MK6G1.2B/ | ¥ 136 | |
| 20 | MK/MG单向节流阀 | MK6G1.2B/2 | ¥ 136 | |
| 21 | MK/MG单向节流阀 | MK6G1.2B/V | ¥ 136 | |
| 22 | MK/MG单向节流阀 | MK6G1.2B/2/V | ¥ 136 | |
| 23 | MK/MG单向节流阀 | MK8G1.2B/ | ¥ 162 | |
| 24 | MK/MG单向节流阀 | MK8G1.2B/2 | ¥ 162 | |
| 25 | MK/MG单向节流阀 | MK8G1.2B/V | ¥ 162 | |
| 26 | MK/MG单向节流阀 | MK8G1.2B/2/V | ¥ 162 | |
| 27 | MK/MG单向节流阀 | MK10G1.2B/ | ¥ 187 | |
| 28 | MK/MG单向节流阀 | MK10G1.2B/2 | ¥ 187 | |
| 29 | MK/MG单向节流阀 | MK10G1.2B/2/V | ¥ 187 | |
| 30 | MK/MG单向节流阀 | MK15G1.2B/ | ¥ 204 | |
| 31 | MK/MG单向节流阀 | MK15G1.2B/2 | ¥ 204 | |
| 32 | MK/MG单向节流阀 | MK15G1.2B/V | ¥ 204 | |
| 33 | MK/MG单向节流阀 | MK15G1.2B/2/V | ¥ 204 | |
| 34 | MK/MG单向节流阀 | MK20G1.2B/ | ¥ 315 | |
| 35 | MK/MG单向节流阀 | MK20G1.2B/2 | ¥ 315 | |
| 36 | MK/MG单向节流阀 | MK20G1.2B/2/V | ¥ 315 | |
| 37 | MK/MG单向节流阀 | MK25G1.2B/2 | ¥ 485 | |
| 38 | MK/MG单向节流阀 | MK25G1.2B/2/V | ¥ 485 | |
| 39 | MK/MG单向节流阀 | MK30G1.2B/ | ¥ 561 | |
| 40 | MK/MG单向节流阀 | MK30G1.2B/V | ¥ 561 | |
| 41 | MK/MG单向节流阀 | MK30G1.2B/2/V | ¥ 561 |
产品说明: 通径(NG)8至30 压力至31.5Mpa 流量至400L/minMG6.MG8.MG10.MG15.MG20.MG30
![]() ![]() |


