产品详情
简单介绍:
滑柱式换向阀 K25HD2-40,K25HD2-32
详情介绍:
滑柱式换向阀 K25HD2-40,K25HD2-32产品说明:
|
|
|
|
![]() |
型 号 | K25HD-6 K25HD2-6 K25HK-6 K25HK2-6 | K25HD-8 K25HD2-8 K25HK-8 K25HK2-8 | K25HD-10 K25HD2-10 K25HK-10 K25HK2-10 | K25HD-15 K25HD2-15 K25HK-15 K25HK2-15 | K25HD-20 K25HD2-20 K25HK-20 K25HK2-20 | K25HD-25 K25HD2-25 K25HK-25 K25HK2-25 |
工作压力 (MPa) | 0.15~0.8 | |||||
介质温度 (°C) | 0~55 | |||||
环境温度 (°C) | -5~50 | |||||
电源电压 (V) | AC: 220, 110, 36, DC: 24, 12 (气控无本项参数) | |||||
寿命 (万次) | >=150 | |||||
工作介质 | 经净化,含有润滑油的压缩空气 | |||||
公称通径 (mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
流通能力S值 (mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 190 |
换向时间 (s) | =<0.06< div="">0.06<> | =<0.08< div="">0.08<> | =<0.12< div="">0.12<> | |||
换向频率 (s) | >=10 | >=8 | >=5 | |||
泄漏量 (cm2/min) | =<10< div="">10<> | =<25< div="">25<> | =<50< div="">50<> |
![]() |