产品详情
简单介绍:
电磁换向阀 24EXH1-F10B, 24EXH1-F10B-Z
详情介绍:
电磁换向阀 24EXH1-F10B, 24EXH1-F10B-Z产品说明:
位置数 | 滑 阀 机 能 | 电磁换向阀型 号 |
|
|
|
| 备注 | |||||||||||||
2 |
| 24EO-F10B | 40 | 20 | 6.3 |
|
| |||||||||||||
24EO-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EO1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EO1-F10B- Z | ||||||||||||||||||||
ZC | 24EZC-F10B | |||||||||||||||||||
24EZC-F10B- Z | ||||||||||||||||||||
24EZC1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EZC1-F10B- Z | ||||||||||||||||||||
NU | 24ENU-F10B | |||||||||||||||||||
24ENU-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24ENU1-F10B | ||||||||||||||||||||
24ENU1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
XH | 24EXH-F10B | |||||||||||||||||||
24EXH-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EXH1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EXH1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
XY | 24EXY-F10B | |||||||||||||||||||
24EXY-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EXY1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EXY1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
XYX | ||||||||||||||||||||
24EXYX-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EXYX1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EXYX1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
XP | 24EXP-F10B | |||||||||||||||||||
24EXP-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EXP1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EXP1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
XO | 24EXO-F10B | |||||||||||||||||||
24EXO-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
24EXO1-F10B | ||||||||||||||||||||
24EXO1-F10B-Z | ||||||||||||||||||||
| 24EO-F10B-R | |||||||||||||||||||
24EO-F10B-R-Z | ||||||||||||||||||||
24EO1-F10B-R | ||||||||||||||||||||
24EO1-F10B-R-Z |
24EXYX-F10B