产品详情
简单介绍:
YLH系列箱上回油过滤器
详情介绍:
详细说明:
五)技术参数:
YLH系列箱上回油过滤器 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
型号 | 通径(mm) | 公称流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 公称压力 | 原始压力损失 | 允许*大压力损失 | 旁通阀开启压力 | 发讯器发讯压力 | 发讯器功率 | 连接方式 | 滤芯型号 |
(MPa) | |||||||||||
YLH-10×*LC | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | ≤0.01 | 0.35 | ≥0.37 | 0.35 | DC:240V/480W
AC:220V/50W | 螺纹 | H-X10X* |
YLH-25×*LC | 15 | 25 | H-X25X* | ||||||||
YLH-63×*LC | 25 | 63 | H-X63X* | ||||||||
YLH-100×*LC | 32 | 100 | H-X100X* | ||||||||
YLH-160×*LC | 40 | 160 | H-X160X* | ||||||||
YLH-250×*FC | 50 | 250 | 法兰 | H-X250X* | |||||||
YLH-400×*FC | 65 | 400 | 0.22 | ≥0.27 | 0.22 | H-X400X* | |||||
YLH-630×*FC | 80 | 630 | H-X630X* | ||||||||
YLH-800×*FC | 90 | 800 | H-X800X* | ||||||||
YLH-1000×*FC | 100 | 1000 | H-X1000X* | ||||||||
YLH-1250×*FC | 110 | 1250 | H-X1250X* | ||||||||
YLH-1600×*FC | 125 | 1600 | H-X1600X* |
注:*为过滤精度,若选用工作介质为水一乙二醇,流量为100L/min,过滤精度为3μm,带发讯器的过滤器,其型号则标为:YLH·BH-100X3C